Recikliranje plastike Obrada vode
Kvaliteta otpadnih voda
Industrija | Specijalna keramika | |||
Parametar | Jedinica | Ulaz | Utičnica | Napomena |
Protok | m³/h(d) | 40 | / |
|
pH | / | 7~8 | 7~8 |
|
Suspendirane čvrste tvari | mg/l | 2000. | 200 |
|
| Heavy Metal Cr/Cu/Ni/Zn/Fe... | mg/l | / | / |
|
Ostalo |
| / | / |
|
Sadržaj vlage u blatnom kolaču | % | ≤30 | ||
Značajke
Recikliranje reciklirane plastike je proces rezanja rabljenih novih materijala ili odbačene plastike u granule pomoću pužnog stroja. Proces recikliranja plastike uglavnom proizvodi procese čišćenja, odvajanja i mokrog drobljenja plastike. Koncentracija onečišćujućih tvari u otpadnim vodama usko je povezana sa svojstvima otpadne plastike koja se koristi u njihovoj proizvodnji. S obzirom na visoke zahtjeve za sadržaj suspendiranih tvari (SS) u vodi tijekom procesa čišćenja i drobljenja, proces obrade s VMC Lamela sustavom za sedimentaciju + flotaciju kao glavnim tijelom može se koristiti za uklanjanje većine suspendiranih tvari u otpadnim vodama, a zatim se otpadne vode mogu ponovno upotrijebiti u proizvodnom procesu kako bi se postigla svrha smanjenja ispuštanja otpadnih voda.
Dijagram toka procesa

Tablica konfiguracije
Kapacitet pročišćavanja otpadnih voda 5-75 m³/h
Ime | Osnovna konfiguracija | količina | Konfiguracija nadogradnje | količina | Potpuna konfiguracija | količina | Opis sustava |
Reakcijski sustav | Pumpa za hranjenje | 1 jedinica | Pumpa za hranjenje | 1 jedinica | Pumpa za hranjenje | 2 jedinice | Reakcijski sustav uglavnom dodaje kemijske agense poput koagulanata i zgrušivača u mulj kako bi se potaknula flokulacija čestica mulja i poboljšala njegova učinkovitost odvodnjavanja. |
Mješalica za cjevovode | 2 | MR reakcijski bazen | 1 set | MR reakcijski bazen | 1 set | ||
PAM spremnik za doziranje | 1 | PAM spremnik za doziranje | 2 | PAM integrirani dozirni uređaj | 1 set | ||
PAM dozirna pumpa | 2 jedinice | PAM dozirna pumpa | 2 jedinice | PAM dozirna pumpa | 4 jedinice | ||
PAC dozirni spremnik | 1 | PAC dozirni spremnik | 2 | PAC dozirni spremnik | 2 | ||
PAC dozirna pumpa | 2 jedinice | PAC dozirna pumpa | 2 jedinice | PAC dozirna pumpa | 4 jedinice | ||
Elektromagnetski mjerač protoka | / | Elektromagnetski mjerač protoka | / | Elektromagnetski mjerač protoka | 1 | ||
Sustav sedimentacije | VMC sedimentacijski spremnik | 1 jedinica | VMC sedimentacijski spremnik | 1 jedinica | VMC sedimentacijski spremnik | 1 jedinica | Sustav sedimentacije se uglavnom koristi za koncentriranje otpadnih voda i olakšavanje prešanja filterom. |
Pneumatski ventil za blato | 1 | Pneumatski ventil za blato | 1 | Pneumatski ventil za blato | 1 | ||
Pumpa za mulj | 1 jedinica | Pumpa za mulj | 1 jedinica | Pumpa za mulj | 2 jedinice | ||
Sustav zračne flotacije | Stroj za flotaciju | 1 jedinica | Stroj za flotaciju | 1 jedinica | Stroj za flotaciju | 1 jedinica | Sustav flotacije uglavnom koristi male mjehuriće koji se stvaraju u vodi kako bi uklonio neke nečistoće. |
Pneumatski ventil za blato | 1 | Pneumatski ventil za blato | 1 | Pneumatski ventil za blato | 1 | ||
Sustav za ponovnu upotrebu reciklirane vode | Bačva za sakupljanje sive vode | 1 | Bačva za sakupljanje sive vode | 1 | Bačva za sakupljanje sive vode | 1 | Sustav za prikupljanje sive vode uglavnom se koristi za ponovnu upotrebu koncentriranog supernatanta kako bi se smanjili troškovi i uštedjeli troškovi. |
Odvodna pumpa | 1 jedinica | Odvodna pumpa | 1 jedinica | Odvodna pumpa | 2 jedinice | ||
|
Sustav filter preše | Homogenizirajući spremnik za miješanje | 1 | Homogenizirajući spremnik za miješanje | 1 | Homogenizirajući spremnik za miješanje | 1 |
Glavna funkcija sustava filter preše je odvajanje krutih i tekućih tvari |
Pumpa za punjenje | 1 jedinica | Pumpa za punjenje | 1 jedinica | Pumpa za punjenje | 2 jedinice | ||
KMP filter preša | 1 set | KMP filter preša | 1 set | KMP filter preša | 1 set | ||
Upravljački sustav | PLC upravljački ormar | 1 set | PLC upravljački ormar | 1 set | PLC upravljački ormar | 1 set | Sve automatizacijske kontrole naše opreme bit će integrirane u ovaj sustav i radit će potpuno automatski. |
Dodatni materijali | Cijevi, ventili, kablovi itd. | 1 serija | Cijevi, ventili, kablovi itd. | 1 serija | Cijevi, ventili, kablovi itd. | 1 serija | Specifična količina kabela, cijevi i ventila potrebnih unutar sustava ovisi o uvjetima na licu mjesta kod kupca. |
Usporedba značajki
| Funkcija | Osnovna konfiguracija | Konfiguracija nadogradnje | Potpuna konfiguracija |
Potpuno automatizirano upravljanje | √ | √ | √ |
Alarm za grešku | √ | √ | √ |
Automatska reakcijska posuda | - | √ | √ |
Automatsko prebacivanje u stanje pripravnosti | - | - | √ |
Automatsko podešavanje doziranja | - | - | √ |
Je li kontrola pretvorbe frekvencije | - | - | √ |
Interval namakanja | 4 sata | 8 sati | Potpuno automatski |
Dodatne funkcije
Serijski broj | ime | ilustrirati | učinak |
1 | Posebna zaštita od korozije | Unutarnji dijelovi za kontakt s tekućinom su od troslojne tkanine i petoslojne staklene vlakna otporne na koroziju | Sprječava koroziju uzrokovanu visokim udjelom kiseline, visokim udjelom soli, visokim udjelom fluora itd. |
2 | Specijalni materijali | 304/316L itd. | Odaberite prema karakteristikama materijala korisnika |
3 | Montirano na klizne platforme | Platforma od uzorkovanog čelika + fiksni nosač + kabelski kanal, cjevovod, kabel itd. | Jednostavna instalacija, transport i fleksibilno premještanje |
4 | Automatsko podešavanje pH | Online praćenje pH + integrirana kontrola + sustav za doziranje kiseline i lužine | Omogućite da otpadna voda dostigne standardnu pH vrijednost |
5 | Fini filter | Sadrži višestupanjsku centrifugalnu pumpu | Smanjite sadržaj suspendiranih tvari u filtratu i prilagodite kvalitetu vode |
6 | Otporno na eksploziju | DⅡBT4/CT4 itd. | Električne komponente, motori itd. smješteni u područjima zaštićenim od eksplozije podijeljeni su na različite razine |
7 | Transportni sustav/sustav privremenog skladištenja | Transporter/spremnik za mulj | Blatni kolač može se sakupljati transportnom opremom ili privremenim sustavom skladištenja, što smanjuje radnu snagu |















